Indicateurs sociaux et financiers
L’IMPAMPA
Série INSEE 010538987
Source: https://bdm.insee.fr/series/sdmx/data/SERIES_BDM/010777276
| Période | Année | Mois | Valeur |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2026 | Juin | 130,8 |
| 2026-05 | 2026 | Mai | 132,7 |
| 2026-04 | 2026 | Avril | 134,0 |
| 2026-03 | 2026 | Mars | 132,0 |
| 2026-02 | 2026 | Février | 125,0 |
| 2026-01 | 2026 | Janvier | 124,4 |
| 2025-12 | 2025 | Décembre | 123,7 |
| 2025-11 | 2025 | Novembre | 125,2 |
| 2025-10 | 2025 | Octobre | 124,2 |
| 2025-09 | 2025 | Septembre | 124,1 |
| 2025-08 | 2025 | Août | 124,3 |
| 2025-07 | 2025 | Juillet | 125,1 |
| 2025-06 | 2025 | Juin | 124,7 |
| 2025-05 | 2025 | Mai | 124,1 |
| 2025-04 | 2025 | Avril | 124,6 |
| 2025-03 | 2025 | Mars | 125,3 |
| 2025-02 | 2025 | Février | 125,8 |
| 2025-01 | 2025 | Janvier | 125,7 |
| 2024-12 | 2024 | Décembre | 124,4 |
| 2024-11 | 2024 | Novembre | 124,2 |
| 2024-10 | 2024 | Octobre | 124,2 |
| 2024-09 | 2024 | Septembre | 124,0 |
| 2024-08 | 2024 | Août | 124,3 |
| 2024-07 | 2024 | Juillet | 125,3 |
La grille des salaires de la convention collective de l’Aisne
Publié le 3 janvier 2017 | Dernière mise à jour le 4 juillet 2025
Avenant 9 du 12 mars 2025 – Salaires (Arrêté d’extension du 04/06/2025 – JORF du 11/06/2025) applicables au 1er juillet 2025
La rémunération des comptes courants d’associés
