SuperHero

Indicateurs sociaux et financiers

L’IMPAPA

Série INSEE 010538987
Source: https://bdm.insee.fr/series/sdmx/data/SERIES_BDM/010777276

Période Année Mois Valeur
2025-11 2025 Novembre 124,9
2025-10 2025 Octobre 124,1
2025-09 2025 Septembre 124,2
2025-08 2025 Août 124,4
2025-07 2025 Juillet 125,2
2025-06 2025 Juin 124,8
2025-05 2025 Mai 124,2
2025-04 2025 Avril 124,7
2025-03 2025 Mars 125,3
2025-02 2025 Février 125,9
2025-01 2025 Janvier 125,8
2024-12 2024 Décembre 124,4
2024-11 2024 Novembre 124,2
2024-10 2024 Octobre 124,2
2024-09 2024 Septembre 124,0
2024-08 2024 Août 124,3
2024-07 2024 Juillet 125,4
2024-06 2024 Juin 125,5
2024-05 2024 Mai 125,8
2024-04 2024 Avril 126,8
2024-03 2024 Mars 127,0
2024-02 2024 Février 127,1
2024-01 2024 Janvier 126,6
2023-12 2023 Décembre 127,1

La grille des salaires de la convention collective de l’Aisne

Publié le 3 janvier 2017 | Dernière mise à jour le 4 juillet 2025

Avenant 9 du 12 mars 2025 – Salaires (Arrêté d’extension du 04/06/2025 – JORF du 11/06/2025) applicables au 1er juillet 2025

Ouvrir le PDF

La rémunération des comptes courants d’associés

Tableau – Taux maximal d'intérêts déductibles pour un exercice de 12 mois
Du 30 juin au 30 juillet 2024 5,96 %
Du 31 juillet au 30 août 2024 5,97 %
Du 31 août au 29 septembre 2024 5,97 %
Du 30 septembre au 30 octobre 2024 5,93 %
Du 31 octobre au 29 novembre 2024 5,90 %
Du 30 novembre au 30 décembre 2024 5,87 %
Du 31 décembre 2024 au 30 janvier 2025 5,75 %
Du 31 janvier 2025 au 27 février 2025 5,70 %
Du 28 février 2025 au 30 mars 2025 5,65 %
Du 31 mars au 29 avril 2025 5,49 %
Du 30 avril au 30 mai 2025 5,41 %
Du 31 mai au 29 juin 2025 5,32 %
Du 30 juin au 30 juillet 2025 5,16 %
Du 31 juillet au 30 août 2025 5,07 %
Du 31 août au 29 septembre 2025 4,97 %
Du 30 septembre au 30 octobre 2025 4,81 %
Du 31 octobre au 29 novembre 2025 4,73 %
Du 30 novembre au 30 décembre 2025 4,64 %
Du 31 décembre au 30 janvier 2026 4,55 %
Du 31 janvier au 27 février 2026 4,49 %
Du 28 février au 30 mars 2026 4,44 %
Source : https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32966